Module
Modulare Ausbildung
Die Fachschule Informatik der Multi-Media BBS ist in Modulen organisiert. Die Module können weitgehend unabhängig voneinander absolviert werden. Leistungsnachweise werden in Form von Klausuren, Projektdokumentationen und Präsentationen erbracht.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit besonderen Vorkenntnissen in einem Modul können sich diese anerkennen lassen.
Ein abschließender Leistungsnachweis ist in jedem Falle erforderlich. Am Ende der Ausbildung werden in vier ausgewiesenen Prüfungsfächern (Modulen) schriftliche Prüfungen abgenommen.
Stundentafel und Module
Fachrichtungsübergreifender Bereich
| Module | Inhalte | Std. |
|---|---|---|
| Deutsch/Kommunikation | Wissenschaftliches Arbeiten und technische Dokumentation | 40 |
| Kommunikation und Gesprächsführung | 40 | |
| Wissensmanagement | 40 | |
| Präsentationstechnik | 40 | |
| Fremdsprache/ Kommunikation | Englisch | 40 |
| Politik | 40 | |
| Mitarbeiterführung/ Berufs- und Arbeitspädagogik | Ausbildereingnungsschein | 80 |
| Betriebswirtschaft | Allgemeine Betriebswirtschaft | 40 |
| Beschaffungsplanung und -durchführung | 40 | |
| Aspekte der Existenzgründung | 40 | |
| Warenwirtschaftssysteme | 40 |
Fachrichtungsbezogener Bereich
| Module | Inhalte | Std. |
|---|---|---|
| Mathematisch- naturwissenschaftliche Grundlagen | Mathematik I | 80 |
| Mathematik II | 80 | |
| Mathematik III | 80 | |
| Datenkommunikations- technik | Grundlagen der Netzwerktechnik, OSI- Schichtenmodell (CCNA 1.Semester) | 80 |
| Routing und Router-Konfiguration, Routing-Protokolle, TCP/IP (CCNA 2.Semester) | 80 | |
| LAN-Switching, Virtuelle LANs, Netzwerkmanagement (CCNA 3.Semester) | 80 | |
| WAN-Technik und Design, WAN-Protokolle (CCNA 4.Semester) | 80 | |
| IT-Systemadministration | Konfiguration und Administration von Windows-Netzwerken | 80 |
| Unix/Linux Grundlagen | 80 | |
| Unix/Linux im Netz | 80 | |
Projekt: | 80 | |
| Software-Development | Einführung in die JAVA-Programmierung, Grundlagen der Objektorientierung, UML | 80 |
| Weiterführende JAVA-Programmierung | 80 | |
| Clientseitige Webprogrammierung (XHTML, CSS, Javascript, DHTML, Flash) | 80 | |
| Datenbank-Verwaltung und -Design | Einführung in Datenbanken, SQL und Datenbankenprogrammierung mit PHP, Modellierung und Entwicklung von Datenbanken. | 80 |
| Modellierung, Entwicklung und Programmierung von komplexen Datenbankstrukturen (Projekt) | 80 | |
| Datenbanken III | 80 |
Wahlpflichtangebot
| Module | Inhalte | Std. |
|---|---|---|
| Wahlpflichtangebot | ||
| Netzwerksicherheit | 80 | |
| Qualitätsmanagement | 80 | |
| NN | 80 |
Projektarbeit
| Module | Inhalte | Std. |
|---|---|---|
| Projektarbeit | Einführung in Projektplanung und Organisation | 20 |
| Projektarbeit in Kleingruppen | 300 |
